Pronóstico del Tiempo 7 Días - Sevilla
WXSIM Predicción para
Sevilla (MeteoenSevilla.es)
Actualizado: 14/01 14:30
Próxima actualización: 14/01 20:30
| Esta tarde |
Esta noche |
Jueves | Jueves noche |
Viernes | Viernes noche |
Sábado | Sábado noche |
Domingo | Domingo noche |
Lunes | Lunes noche |
Martes | Martes noche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parcialmente nuboso | Prácticamente despejado | Nieblas matinales | Posibilidad de lluvia | Posibilidad de lluvia | Posibilidad de lluvia | Nieblas matinales | Nieblas nocturnas | Nieblas matinales | Muy nuboso | Nieblas matinales | Parcialmente nuboso | Muy nuboso | Parcialmente nuboso |
| - | - | - | <5 mm (50%) | 2 mm (40%) | <5 mm (50%) | <2 mm (30%) | <2 mm (30%) | - | - | - | - | - | - |
| 15° | 6° | 14° | 11° | 16° | 9° | 12° | 8° | 14° | 8° | 14° | 6° | 13° | 7° |
![]() 4 km/h NE |
![]() 4 km/h NNE |
![]() 0 km/h NNO |
![]() 8 km/h SO |
![]() 12 km/h O |
![]() 8 km/h OSO |
![]() 0 km/h OSO |
![]() 5 km/h NE |
![]() 5 km/h NNE |
![]() 3 km/h OSO |
![]() 8 km/h NNE |
![]() 8 km/h NNO |
![]() 6 km/h ONO |
![]() 7 km/h SSE |
| UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 | UV 1 |
![]() | Esta tarde | Parcialmente nuboso. Máxima: 15°. Indice ultravioleta: 1. Viento noreste alrededor 4 km/h. |
![]() | Esta noche | Despejado por la tarde, cambiando a bastante despejado o poco nuboso después de medianoche. Mínima: 6°. Viento norte-noreste alrededor 4 km/h. |
![]() | Jueves | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 14°. Indice ultravioleta: 1. Viento norte-noroeste casi en calma por la mañana, cambiando a suroeste alrededor 8 km/h por la tarde. |
![]() | Jueves noche | Cubierto por la tarde, cambiando a nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla por la tarde, después ligera o moderada niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 11°. Viento suroeste alrededor 8 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Viernes | Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Ligera o moderada niebla por la mañana. Ligera Posibilidad de lluvia por la mañana, después a Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 16°. Indice ultravioleta: 1. Viento oeste alrededor 6 km/h por la mañana, cambiando a 12 km/h, con rachas de hasta 28 km/h, por la tarde. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación alrededor 2 mm. |
![]() | Viernes noche | Cubierto por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla por la tarde, después ligera o moderada niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia por la tarde, después a ligera Posibilidad de lluvia después de medianoche. Mínima: 9°. Viento oeste-suroeste alrededor 8 km/h. Posibilidad de precipitación 50 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. |
![]() | Sábado | Nuboso. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Ligera Posibilidad de lluvia por la mañana, después a Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 12°. Viento oeste-suroeste casi en calma por la mañana, cambiando a sur por la tarde. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Sábado noche | Nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Ligera o moderada niebla por la tarde, después moderada niebla después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 8°. Viento noreste alrededor 5 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
![]() | Domingo | Poco nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Moderada niebla por la mañana. Máxima: 14°. Indice ultravioleta: 1. Viento norte-noreste alrededor 5 km/h. |
![]() | Domingo noche | Nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Mínima: 8°. Viento oeste-suroeste alrededor 3 km/h por la tarde, cambiando a noreste después de medianoche. |
![]() | Lunes | Mayormente soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 14°. Indice ultravioleta: 1. Viento norte-noreste alrededor 8 km/h. |
![]() | Lunes noche | Despejado o parcialmente nuboso. Mínima: 6°. Viento norte-noroeste alrededor 8 km/h. |
![]() | Martes | Muy nuboso por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Máxima: 13°. Viento oeste-noroeste alrededor 6 km/h. |
![]() | Martes noche | Despejado o parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 7°. Viento sur-sureste alrededor 7 km/h por la tarde, cambiando a este-noreste después de medianoche. |
WXSIM script (v4.06 Mobile) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.
















