Resumen del tiempo Ayer y Hoy
Tendencias el 14/01/2026 a las 13:02
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 14/01/2026 13:02. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 11.0 | 1020.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.8 | 0.0 | 5.6 | N | 90 | 11.2 | 1020.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.6 | 1.9 | 5.6 | N | 90 | 11.0 | 1020.8 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.5 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 11.1 | 1020.8 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.3 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 10.9 | 1020.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 92 | 10.8 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 11.8 | 1.9 | 9.3 | N | 92 | 10.6 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.7 | 7.4 | 13.0 | NNO | 93 | 10.6 | 1021.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.6 | 1.9 | 9.3 | NNO | 94 | 10.6 | 1021.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.3 | 0.0 | 0.0 | N | 94 | 10.3 | 1021.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.3 | 1.9 | 9.3 | NNO | 94 | 10.3 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.4 | 3.7 | 3.7 | NNO | 94 | 10.5 | 1020.8 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 13/01/2026 19:13 |
| Ayer | 3.2 mm | Semana | 3.2 mm en la última semana. |
| Mes | 38.6 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 38.6 mm ( 5 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.8 °C a las 12:57 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 15.9 °C a las 14:46 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 17.1 °C el 03/01/2026 | día más cálido | 14.3 °C el 03/01/2026 |
| Año | 17.1 °C el 03/01/2026 | noche más cálida | 12.7 °C el 03/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.2 °C a las 05:19 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.7 °C a las 08:48 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 1.6 °C el 07/01/2026 | día más frío | 5.9 °C el 07/01/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 6.7 °C el 07/01/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016.8 hPa a las 02:00 | Hoy | 10.2 °C a las 05:19 |
| Ayer | 1013.0 hPa a las 15:39 | Ayer | 9.7 °C a las 08:48 |
| Mes | 997.0 hPa el 04/01/2026 | Mes | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| Año | 997.0 hPa el 04/01/2026 | Año | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.8 mm | Ayer | 3.2 mm |
| Mes | 6.9 mm | Mes | 38.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 561 W/m2 a las 12:42 | ||
| Ayer | 485.0 W/m2 a las 15:15 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NNO | |
| Racha | 0.0 km/h NNO | |
| Racha/hr | 11.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h NNO a las 12:01 | |
| Ayer | 33.8 km/h a las 14:47 | |
| Mes | 37.0 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 37.0 km/h el 05/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10.0 km/h NNO a las 12:02 | |
| Ayer | 22.7 km/h a las 15:48 | |
| Mes | 23.3 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 23.3 km/h el 05/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 7.06 km | |
| Mes | 570.85 km | |
| Año | 570.85 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias