STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 14/01/2026 à 14:35
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 14/01/2026 14:35. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 14.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 81 | 11.6 | 1019.8 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 14.8 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 11.7 | 1019.8 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 14.5 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 11.4 | 1019.9 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 11.4 | 1020.0 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 84 | 11.3 | 1020.1 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 11.5 | 1020.1 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 13.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 11.2 | 1020.2 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 13.2 | 1.9 | 3.7 | NE | 88 | 11.3 | 1020.3 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 11.1 | 1020.6 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 12.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 89 | 11.0 | 1020.7 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 12.6 | 0.0 | 5.6 | N | 90 | 11.0 | 1020.8 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 92 | 10.9 | 1020.9 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie le 13/01/2026 19:13 |
| Hier | 3.2 mm | Semaine | 3.2 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 38.6 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 38.6 mm ( 5 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.9 °C à 14:34 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 15.9 °C à 14:46 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.1 °C le 03/01/2026 | Jour le plus chaud | 14.3 °C le 03/01/2026 |
| Année | 17.1 °C le 03/01/2026 | Nuit la plus chaude | 12.7 °C le 03/01/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.2 °C à 05:19 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.7 °C à 08:48 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.6 °C le 07/01/2026 | Jour le plus froid | 5.9 °C le 07/01/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 6.7 °C le 07/01/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1016.8 hPa à 02:00 | Aujourd'hui | 10.2 °C à 05:19 |
| Hier | 1013.0 hPa à 15:39 | Hier | 9.7 °C à 08:48 |
| Mois | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Mois | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| Année | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.5 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.8 mm | Hier | 3.2 mm |
| Mois | 6.9 mm | Mois | 38.6 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 566 W/m2 à 13:54 | ||
| Hier | 485.0 W/m2 à 15:15 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale/h | 6.4 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h NNO à 12:01 | |
| Hier | 33.8 km/h à 14:47 | |
| Mois | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.0 km/h NNO à 12:02 | |
| Hier | 22.7 km/h à 15:48 | |
| Mois | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 7.34 km | |
| Mois | 571.13 km | |
| Année | 571.13 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances