STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 26/11/2025 à 11:21
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 26/11/2025 11:21. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 12.1 | 1.9 | 5.6 | N | 69 | 6.5 | 1025.3 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 11.8 | 5.6 | 5.6 | NE | 70 | 6.5 | 1025.3 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 11.7 | 7.4 | 16.7 | ENE | 72 | 6.8 | 1025.2 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 11.5 | 3.7 | 7.4 | NE | 74 | 7.0 | 1025.3 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 11.2 | 3.7 | 11.1 | N | 75 | 7.0 | 1025.3 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 10.8 | 5.6 | 9.3 | N | 76 | 6.7 | 1025.1 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 6.6 | 1025.0 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 9.7 | 1.9 | 9.3 | N | 79 | 6.3 | 1024.8 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 9.2 | 1.9 | 5.6 | N | 79 | 5.8 | 1024.7 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 9.1 | 0.0 | 3.7 | N | 80 | 5.8 | 1024.4 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 8.7 | 1.9 | 7.4 | NNO | 80 | 5.4 | 1024.2 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 5.4 | 1024.0 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie le 17/11/2025 10:36 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 95.4 mm (9 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 702.2 mm ( 64 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.1 °C à 11:20 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 17.9 °C à 16:12 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 25.0 °C le 04/11/2025 | Jour le plus chaud | 24.4 °C le 04/11/2025 |
| Année | 43.2 °C le 17/08/2025 | Nuit la plus chaude | 19.0 °C le 02/11/2025 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.5 °C à 07:47 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.2 °C à 08:27 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6.0 °C le 23/11/2025 | Jour le plus froid | 11.2 °C le 22/11/2025 |
| Année | 1.9 °C le 16/01/2025 | Nuit la plus froide | 9.4 °C le 23/11/2025 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1021.7 hPa à 02:03 | Aujourd'hui | 6.5 °C à 08:42 |
| Hier | 1016.1 hPa à 02:21 | Hier | 11.2 °C à 08:27 |
| Mois | 1005.2 hPa le 13/11/2025 | Mois | 3.8 °C le 22/11/2025 |
| Année | 994.5 hPa le 13/03/2025 | Année | -1.5 °C le 16/01/2025 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.1 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 34.9 mm | Mois | 95.4 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 392 W/m2 à 11:20 | ||
| Hier | 497.0 W/m2 à 11:40 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 2.4 km/h NE | |
| Rafale | 1.6 km/h NE | |
| Rafale/h | 16.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.7 km/h ENE à 11:08 | |
| Hier | 31.5 km/h à 01:31 | |
| Mois | 59.6 km/h le 14/11/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 14/11/2025 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.4 km/h NNE à 11:09 | |
| Hier | 17.9 km/h à 12:10 | |
| Mois | 32.6 km/h le 14/11/2025 | |
| Année | 33.3 km/h le 30/06/2025 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 11.38 km | |
| Mois | 1251.93 km | |
| Année | 24237.99 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances



