STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 03/03/2026 à 04:27
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 03/03/2026 04:27. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 83 | 9.3 | 1009.3 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 9.1 | 1009.3 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 82 | 9.1 | 1009.3 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 82 | 9.2 | 1009.4 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 9.2 | 1009.5 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 12.3 | 5.6 | 7.4 | N | 82 | 9.3 | 1009.6 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 12.5 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 9.3 | 1009.4 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 12.7 | 3.7 | 7.4 | N | 80 | 9.3 | 1009.5 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.3 | 1009.7 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 13.1 | 0.0 | 9.3 | N | 79 | 9.5 | 1009.7 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 13.3 | 1.9 | 1.9 | N | 78 | 9.5 | 1009.7 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 13.4 | 3.7 | 7.4 | N | 78 | 9.7 | 1009.8 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 17 jours depuis la dernière pluie le 13/02/2026 16:57 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 273.8 mm ( 30 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 14.8 °C à 00:00 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 21.2 °C à 16:00 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 21.2 °C le 02/03/2026 | Jour le plus chaud | 16.0 °C le 02/03/2026 |
| Année | 24.2 °C le 22/02/2026 | Nuit la plus chaude | 14.2 °C le 01/03/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.0 °C à 04:26 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 9.8 °C à 08:05 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 9.7 °C le 01/03/2026 | Jour le plus froid | 15.2 °C le 01/03/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 13.5 °C le 02/03/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1009.3 hPa à 04:16 | Aujourd'hui | 12.0 °C à 04:26 |
| Hier | 1007.8 hPa à 17:42 | Hier | 8.9 °C à 06:25 |
| Mois | 1007.8 hPa le 02/03/2026 | Mois | 8.4 °C le 01/03/2026 |
| Année | 995.7 hPa le 04/02/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 2.8 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 4.7 mm | Mois | 0.0 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 640.0 W/m2 à 13:11 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale/h | 11.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.3 km/h N à 01:52 | |
| Hier | 24.1 km/h à 16:54 | |
| Mois | 27.3 km/h le 01/03/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 13/02/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.4 km/h N à 03:24 | |
| Hier | 16.4 km/h à 16:55 | |
| Mois | 18.9 km/h le 01/03/2026 | |
| Année | 41.6 km/h le 28/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 6.26 km | |
| Mois | 166.47 km | |
| Année | 5012.98 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances