TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 03/03/2026 um 04:27
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 03/03/2026 04:27. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NNW | 83 | 9.3 | 1009.3 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 9.1 | 1009.3 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NNW | 82 | 9.1 | 1009.3 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NNW | 82 | 9.2 | 1009.4 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 12.2 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 9.2 | 1009.5 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 12.3 | 5.6 | 7.4 | N | 82 | 9.3 | 1009.6 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 12.5 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 9.3 | 1009.4 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 12.7 | 3.7 | 7.4 | N | 80 | 9.3 | 1009.5 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 9.3 | 1009.7 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 13.1 | 0.0 | 9.3 | N | 79 | 9.5 | 1009.7 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 13.3 | 1.9 | 1.9 | N | 78 | 9.5 | 1009.7 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 13.4 | 3.7 | 7.4 | N | 78 | 9.7 | 1009.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 17 Tage seit letztem Regen am 13/02/2026 16:57 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 273.8 mm ( 30 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 14.8 °C um 00:00 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 21.2 °C um 16:00 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 21.2 °C am 02/03/2026 | Wärmster Tag | 16.0 °C am 02/03/2026 |
| Jahr | 24.2 °C am 22/02/2026 | Wärmste Nacht | 14.2 °C am 01/03/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 12.0 °C um 04:26 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 9.8 °C um 08:05 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.7 °C am 01/03/2026 | Kältester Tag | 15.2 °C am 01/03/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 13.5 °C am 02/03/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1009.3 hPa um 04:16 | Heute | 12.0 °C um 04:26 |
| Gestern | 1007.8 hPa um 17:42 | Gestern | 8.9 °C um 06:25 |
| Monat | 1007.8 hPa am 02/03/2026 | Monat | 8.4 °C am 01/03/2026 |
| Jahr | 995.7 hPa am 04/02/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.1 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 2.8 mm | Gestern | 0.0 mm |
| Monat | 4.7 mm | Monat | 0.0 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| Gestern | 640.0 W/m2 um 13:11 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h NNW | |
| Böe | 0.0 km/h NNW | |
| Böe/Std | 11.3 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 11.3 km/h N um 01:52 | |
| Gestern | 24.1 km/h um 16:54 | |
| Monat | 27.3 km/h am 01/03/2026 | |
| Jahr | 61.1 km/h am 13/02/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 9.4 km/h N um 03:24 | |
| Gestern | 16.4 km/h um 16:55 | |
| Monat | 18.9 km/h am 01/03/2026 | |
| Jahr | 41.6 km/h am 28/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 6.26 km | |
| Monat | 166.47 km | |
| Jahr | 5012.98 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten