TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 14/01/2026 um 14:35
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 14/01/2026 14:35. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 14.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | 11.6 | 1019.8 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 14.8 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 11.7 | 1019.8 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 14.5 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 11.4 | 1019.9 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 11.4 | 1020.0 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 84 | 11.3 | 1020.1 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 11.5 | 1020.1 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 13.3 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 11.2 | 1020.2 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 13.2 | 1.9 | 3.7 | NO | 88 | 11.3 | 1020.3 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 11.1 | 1020.6 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 12.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 89 | 11.0 | 1020.7 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 12.6 | 0.0 | 5.6 | N | 90 | 11.0 | 1020.8 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 92 | 10.9 | 1020.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Regen am 13/01/2026 19:13 |
| Gestern | 3.2 mm | Woche | 3.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 38.6 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 38.6 mm ( 5 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 14.9 °C um 14:34 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 15.9 °C um 14:46 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmster Tag | 14.3 °C am 03/01/2026 |
| Jahr | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmste Nacht | 12.7 °C am 03/01/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 10.2 °C um 05:19 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 9.7 °C um 08:48 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kältester Tag | 5.9 °C am 07/01/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 6.7 °C am 07/01/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1016.8 hPa um 02:00 | Heute | 10.2 °C um 05:19 |
| Gestern | 1013.0 hPa um 15:39 | Gestern | 9.7 °C um 08:48 |
| Monat | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Monat | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| Jahr | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.5 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 0.8 mm | Gestern | 3.2 mm |
| Monat | 6.9 mm | Monat | 38.6 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 566 W/m2 um 13:54 | ||
| Gestern | 485.0 W/m2 um 15:15 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h NNW | |
| Böe | 0.0 km/h NNW | |
| Böe/Std | 6.4 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 13.0 km/h NNW um 12:01 | |
| Gestern | 33.8 km/h um 14:47 | |
| Monat | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 10.0 km/h NNW um 12:02 | |
| Gestern | 22.7 km/h um 15:48 | |
| Monat | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 7.34 km | |
| Monat | 571.13 km | |
| Jahr | 571.13 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten